EVENT>NVBA GNT Qualifier |Page> 1
------------------------,---------------------,----------------------- ---------
DATE>January 10, 2013 |CLUB NO.>139840 | 01/11/2013 00:19
---------------------,-- --------------------- -----------,---------------------
DIR> Livingston Johns|RATING>Grand National Teams - Club |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 4 |BDS/RD> 6 |MP LIMITS>None/2000/NLM |CLUB>NVBA Unit Game
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=26/B=15/C=7
----------------------------------,--------,------------------------------,--------,-----,------------,-------,-------,------------------,
| Master | | Master | | Qualifiers | | | Overall Rank |
No Name | Points | Name | Points | Flt| A B C | Wins | Score | A B C |
---------------------------------- -------- ------------------------------ -------- ----- ------------ ------- ------- ------------------
N487064 Ronald Kral 0.12Red|L030008 Deborah Hoveland 0.12Red| |
Reston VA 0.11Blk| Herndon VA 0.11Blk| |
1 L171892 William Young 0.12Red|K836475 Paul Robb 0.12Red| A 1 | 35.00 . . .
Herndon VA 0.11Blk| Lorton VA 0.11Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R142320 Robert Brady 0.35Red|Q684286 Greg Humphreys 0.35Red| |
McLean VA 0.34Blk| Charlottesville VA 0.34Blk| |
2 L001709 Leo Cardillo 0.35Red|L001733 Frank Cardillo 0.35Red| A Q 3 | 50.00 . . .
Fairfax VA 0.34Blk| Fairfax VA 0.34Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
K255200 Amanda Carter 2.82Red|Q122385 Steve Reed 2.82Red| |
Arlington VA 2.81Blk| Arlington VA 2.81Blk| |
3 J022229 Mike Cappelletti Sr 2.82Red|K855887 Peter Boyd 2.82Red| A Q 4 | 57.00 2 . .
Alexandria VA 2.81Blk| Darnestown MD 2.81Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
K494337 Bob Silverstein 0.23Red|P677375 Alan Dockterman 0.23Red| |
Springfield VA 0.23Blk| Arlington VA 0.23Blk| |
4 K893525 Thomas Lavender 0.23Red|K892146 Terry Lavender 0.23Red| A Q 2 | 50.00 . . .
Arlington VA 0.23Blk| Arlington VA 0.23Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2371413 Robert Magruder 0.12Red|K147548 Eleanor Schwartz 0.12Red| |
Reston VA 0.11Blk| Annandale VA 0.11Blk| |
5 J686372 Edward Taborek 0.12Red|N990750 Stephen Colevas 0.12Red| B 1 | 24.00 . . .
Springfield VA 0.11Blk| Oakton VA 0.11Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N460727 Dennis Schwanz 0.23Red|N468191 Susan Miskura 0.23Red| |
Alexandria VA 0.23Blk| Alexandria VA 0.23Blk| |
6 Q784507 Martha Bley 0.23Red|Q784523 Ross Bley 0.23Red| B Q Q 2 | 37.00 . . .
Fort Washington MD 0.23Blk| Fort Washington MD 0.23Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5528763 John Merold 1.32Red|3810135 Dotty Black 1.32Red| |
Oak Hill VA 1.31Blk| US 1.31Blk| |
7 4095952 Maher Tadros 1.32Red|2255162 Joe Drodge 1.32Red| C Q Q Q 2 | 48.00 . 2 1
US 1.31Blk| US 1.31Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3061817 Fred Gramlich 0.23Red|5429641 Wayne Bardsley 0.23Red| |
Alexandria VA 0.23Blk| McLean VA 0.23Blk| |
8 4948440 Kellen Leister 0.23Red|3119637 Tom Jennings 0.23Red| B Q Q 2 | 33.00 . . .
US 0.23Blk| US 0.23Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2956004 John Adams 0.23Red|2978849 Gerald McGowan 0.23Red| |
Alexandria VA 0.23Blk| Arlington VA 0.23Blk| |
9 4888103 Sandra Ferretti 0.23Red|7006578 William Hughes 0.23Red| C Q Q Q 2 | 36.00 . . .
Alexandria VA 0.23Blk| Alexandria VA 0.23Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5259290 John Cook 0.12Red|4266560 Patricia Cook 0.12Red| |
Falls Church VA 0.11Blk| Falls Church VA 0.11Blk| |
10 7367503 David Street 0.12Red|7367481 Eileen Street 0.12Red| C 1 | 30.00 . . .
Reston VA 0.11Blk| Reston VA 0.11Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8762112 George Parkins 0.76Red|7258887 Hannelore Sofocleous 0.76Red| |
Vienna VA 0.76Blk| Alexandria VA 0.76Blk| |
11 K856476 James Dresser 0.76Red|9672087 Michael Sofocleous 0.76Red| B Q Q 2 | 42.00 . 3/5 .
Alexandria VA 0.76Blk| Fairfax VA 0.76Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L149463 Albert Lauber 1.76Red|O594816 James Beller 1.76Red| |
Washington DC 1.75Blk| Washington DC 1.75Blk| |
12 L455963 Jay Cherlow 1.76Red|N425816 Walter Smith 1.76Red| B Q Q 3 | 54.00 4 1 .
Arlington VA 1.75Blk| Arlington VA 1.75Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P419678 Kenneth Davis 3.75Red|N551765 Bruce Houston 3.75Red| |
Alexandria VA 3.75Blk| Mc Lean VA 3.75Blk| |
13 O863140 Barry Falgout 3.75Red|O145264 Rusty Krauss 3.75Red| A Q 4 | 63.00 1 . .
Rockville MD 3.75Blk| Vienna VA 3.75Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N923743 Candace Kuschner |L087298 Marshall Kuschner | |
Reston VA | Reston VA | |
14 P012721 Vonnie Lavender |O725163 Jim Wakefield | A 0 | 19.00 . . .
Burke VA | Fairfax Station VA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9420258 Gary Hinson 0.23Red|2059843 Bruce Kasold 0.23Red| |
Springfield VA 0.23Blk| Alexandria VA 0.23Blk| |
15 2255057 William Hohe 0.23Red|J686275 M. David Jackson 0.23Red| B Q Q 2 | 37.00 . . .
Alexandria VA 0.23Blk| Alexandria VA 0.23Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N242118 Margot Hennings 0.89Red|Q079390 Daniel Rodney 0.89Red| |
Annandale VA 0.89Blk| Chicago IL 0.89Blk| |
16 O845436 Joan Lewis 0.89Red|K780011 Robert Hopkins Jr 0.89Red| A Q 3 | 52.00 6 . .
Arlington VA 0.89Blk| Arlington VA 0.89Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1724320 John Gauss 0.23Red|1300326 Carolyn Baird 0.23Red| |
Arlington VA 0.23Blk| Fairfax Station VA 0.23Blk| |
17 3010155 James Gerding 0.23Red|9764771 W Karl Van Newkirk 0.23Red| B Q Q 2 | 37.00 . . .
Bowie MD 0.23Blk| Arlington VA 0.23Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O731570 Tony Robson 0.12Red|4866134 Larry Taylor 0.12Red| |
Arlington VA 0.11Blk| Alexandria VA 0.11Blk| |
18 N680379 Georgette Weiss 0.12Red|4502159 Sidney Graves 0.12Red| B Q 1 | 40.00 . . .
Fort Washington MD 0.11Blk| Alexandria VA 0.11Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L060349 Linda Marshall 1.19Red|L060322 Monique Smith 1.19Red| |
Bethesda MD 1.18Blk| Arlington VA 1.18Blk| |
19 P617615 Rebecca Duty 1.19Red|K449501 W Paul McGowan 1.19Red| A Q 2 | 53.00 5 . .
Richmond VA 1.18Blk| Fredericksbrg VA 1.18Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3583201 Marcia Boynton 0.23Red|5402298 Kermit Quick 0.23Red| |
Alexandria VA 0.23Blk| Alexandria VA 0.23Blk| |
20 1699555 Nancy Odend Hal 0.23Red|3085368 Richard Poznanski 0.23Red| C Q Q Q 2 | 27.00 . . .
Alexandria VA 0.23Blk| Springfield VA 0.23Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8339112 Jay Simon 0.76Red|8881049 Mark Jones 0.76Red| |
Alexandria VA 0.76Blk| Alexandria VA 0.76Blk| |
21 3180212 Thomas Grahame 0.76Red|6170528 Gregory Christian 0.76Red| C Q Q Q 2 | 42.00 . 3/5 2/3
Washington DC 0.76Blk| Washington DC 0.76Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P534965 Thomas Musso 0.35Red|O266800 Marsha Brown 0.35Red| |
Woodbridge VA 0.34Blk| Alexandria VA 0.34Blk| |
22 M651103 Diane Alexander 0.35Red|O785816 Zeke Letellier 0.35Red| A Q 3 | 46.00 . . .
Alexandria VA 0.34Blk| Crofton MD 0.34Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7371985 James Connor |7929714 Amy Elmore | |
Fairfax Station VA | Fairfax VA | |
23 9509100 Duncan Wainwright |4669355 Debbie Moore | C 0 | 7.00 . . .
| Fairfax VA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P991746 Mel Yudkin 2.11Red|N457882 Debnarayan Dhar 2.11Red| |
Annandale VA 2.11Blk| Oak Hill VA 2.11Blk| |
24 N372933 Daniel Feldman 2.11Red|K451778 Dhirendra Ghosh 2.11Red| A Q 3 | 55.00 3 . .
Alexandria VA 2.11Blk| Mc Lean VA 2.11Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J354140 Kevin O'Brien |M108833 Francesco Parisi-Presi | |
Arlington VA | Springfield VA | |
25 5082188 Eric Poskanzer |M420276 Eva Klivington | A 0 | 24.00 . . .
Vienna VA | Fairfax VA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9418598 James Sprung 0.76Red|9524193 Polly Ann Oliver 0.76Red| |
Burke VA 0.76Blk| Alexandria VA 0.76Blk| |
26 8936110 Randolph Elkins 0.76Red|5566746 Curtis Sandler 0.76Red| C Q Q Q 3 | 42.00 . 3/5 2/3
Merrifield VA 0.76Blk| Falls Church VA 0.76Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 52.00 1040.00
NVBA GNT Qualifier
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4
\/
1> v2 -13 v6 -13 v20 -1 v5 15
5 5 9 16
2> v1 13 v5 14 v19 3 v13 -7
15 16 12 7
3> v4 1 v22 19 v24 1 v21 23
11 17 11 18
4> v3 -1 v25 8 v5 24 v16 -3
9 14 19 8
5> v6 13 v2 -14 v4 -24 v1 -15
15 4 1 4
6> v5 -13 v1 13 v11 15 v24 -24
5 15 16 1
7> v8 20 v12 -3 v21 -14 v10 22
18 8 4 18
8> v7 -20 v11 -21 v14 3 v23 18
2 2 12 17
9> v10 1 v21 -13 v15 -23 v14 22
11 5 2 18
10> v9 -1 v16 -3 v25 2 v7 -22
9 8 11 2
11> v12 -45 v8 21 v6 -15 v25 31
0 18 4 20
12> v11 45 v7 3 v13 -15 v15 20
20 12 4 18
13> v14 8 v20 42 v12 15 v2 7
14 20 16 13
14> v13 -8 v17 -17 v8 -3 v9 -22
6 3 8 2
15> v16 2 v26 -9 v9 23 v12 -20
11 6 18 2
16> v15 -2 v10 3 v17 26 v4 3
9 12 19 12
17> v18 -17 v14 17 v16 -26 v20 15
3 17 1 16
18> v17 17 v24 -2 v26 -9 v22 -3
17 9 6 8
19> v20 -3 v23 42 v2 -3 v26 17
8 20 8 17
20> v19 3 v13 -42 v1 1 v17 -15
12 0 11 4
21> v22 -1 v9 13 v7 14 v3 -23
9 15 16 2
22> v21 1 v3 -19 v23 33 v18 3
11 3 20 12
23> v24 -14 v19 -42 v22 -33 v8 -18
4 0 0 3
24> v23 14 v18 2 v3 -1 v6 24
16 11 9 19
25> v26 -2 v4 -8 v10 -2 v11 -31
9 6 9 0
26> v25 2 v15 9 v18 9 v19 -17
11 14 14 3